สรุปยอดจำนวนผู้เข้าสอบ รอง ผอ. ปี63 สังกัด สพฐ. เว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอม สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. รับสมัคร 10-16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
*** กำลังรอสรุปยอดผู้สมัคร***
| ที่ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด | จำนวนอัตราที่รับ | จำนวนอัตราที่รับ | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนผู้สมัคร | รวม |
| สพป | สพม | สพป | สพม | |||
| 1 | กระบี่ | 26 | 17 | 57 | 34 | 91 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 41 | 226 | 68 | 561 | 629 |
| 3 | กาญจนบุรี | 51 | 37 | 179 | 147 | 326 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 18 | 30 | 92 | 184 | 276 |
| 5 | กำแพงเพชร | 17 | 32 | 51 | 102 | 153 |
| 6 | ขอนแก่น | 34 | 35 | 158 | 224 | 382 |
| 7 | จันทบุรี | 27 | 16 | 43 | 133 | 176 |
| 8 | เชียงราย | 71 | 12 | 274 | 57 | 331 |
| 9 | เชียงใหม่ | 63 | 33 | 246 | 109 | 355 |
| 10 | ฉะเชิงเทรา | 39 | 26 | |||
| 11 | ชลบุรี | 64 | 59 | 155 | 166 | 321 |
| 12 | ชัยนาท | 5 | 11 | |||
| 13 | ชัยภูมิ | 42 | 27 | 172 | 113 | 285 |
| 14 | ชุมพร | 33 | 23 | 60 | 51 | 111 |
| 15 | ตรัง | 22 | 25 | 87 | 86 | 173 |
| 16 | ตราด | 19 | 14 | 37 | 24 | 61 |
| 17 | ตาก | 80 | 16 | 138 | 34 | 172 |
| 18 | นครนายก | 9 | 10 | |||
| 19 | นครปฐม | 60 | 45 | 139 | 106 | 245 |
| 20 | นครพนม | 26 | 38 | 107 | 129 | 236 |
| 21 | นครราชสีมา | 99 | 50 | 343 | 198 | 541 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 52 | 37 | |||
| 23 | นครสวรรค์ | 24 | 32 | 76 | 112 | 188 |
| 24 | นนทบุรี | 46 | 22 | 95 | 91 | 186 |
| 25 | นราธิวาส | 68 | 17 | 193 | 38 | 231 |
| 26 | น่าน | 16 | 11 | 66 | 37 | 103 |
| 27 | บึงกาฬ | 25 | 23 | |||
| 28 | บุรีรัมย์ | 64 | 37 | 275 | 183 | 458 |
| 29 | ปทุมธานี | 72 | 47 | 137 | 114 | 251 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 28 | 26 | 36 | 22 | 58 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 16 | 15 | |||
| 32 | ปัตตานี | 37 | 11 | 100 | 25 | 125 |
| 33 | เพชรบุรี | 11 | 22 | |||
| 34 | เพชรบูรณ์ | 33 | 20 | 81 | 67 | 148 |
| 35 | แพร่ | 8 | 9 | 32 | 38 | 70 |
| 36 | พระนครศรีอยุธยา | 33 | 29 | 95 | 70 | 165 |
| 37 | พะเยา | 5 | 5 | 33 | 46 | 79 |
| 38 | พังงา | 15 | 15 | 37 | 25 | 62 |
| 39 | พัทลุง | 9 | 19 | 15 | 44 | 59 |
| 40 | พิจิตร | 11 | 18 | 21 | 50 | 71 |
| 41 | พิษณุโลก | 29 | 28 | 106 | 97 | 203 |
| 42 | ภูเก็ต | 23 | 13 | 43 | 27 | 70 |
| 43 | แม่ฮ่องสอน | 11 | 11 | 32 | 29 | 61 |
| 44 | มหาสารคาม | 20 | 23 | 80 | 98 | 178 |
| 45 | มุกดาหาร | 9 | 16 | 37 | 59 | 96 |
| 46 | ยะลา | 35 | 11 | 111 | 22 | 133 |
| 47 | ยโสธร | 7 | 10 | 36 | 49 | 85 |
| 48 | ระนอง | 9 | 10 | 21 | 19 | 40 |
| 49 | ระยอง | 63 | 27 | 124 | 73 | 197 |
| 50 | ราชบุรี | 19 | 20 | 71 | 99 | 170 |
| 51 | ร้อยเอ็ด | 14 | 22 | 78 | 156 | 234 |
| 52 | เลย | 17 | 17 | 67 | 68 | 135 |
| 53 | ลพบุรี | 23 | 30 | 75 | 73 | 148 |
| 54 | ลำปาง | 7 | 10 | |||
| 55 | ลำพูน | 4 | 5 | 14 | 20 | 34 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 58 | 24 | 305 | 193 | 498 |
| 57 | สกลนคร | 52 | 40 | 205 | 170 | 375 |
| 58 | สงขลา | 50 | 39 | 133 | 94 | 227 |
| 59 | สตูล | 11 | 13 | |||
| 60 | สมุทรปราการ | 81 | 54 | 168 | 125 | 293 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 5 | 8 | 16 | 19 | 35 |
| 62 | สมุทรสาคร | 49 | 21 | 81 | 46 | 117 |
| 63 | สระบุรี | 31 | 27 | 66 | 46 | 58 |
| 64 | สระแก้ว | 22 | 9 | |||
| 65 | สิงห์บุรี | 6 | 5 | 15 | 14 | 29 |
| 66 | สุพรรณบุรี | 31 | 37 | 90 | 97 | 187 |
| 67 | สุราษฎร์ธานี | 46 | 46 | 69 | 110 | 179 |
| 68 | สุรินทร์ | 65 | 50 | 228 | 195 | 423 |
| 69 | สุโขทัย | 20 | 22 | |||
| 70 | หนองคาย | 9 | 15 | 41 | 45 | 86 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 9 | 16 | 55 | 84 | 139 |
| 72 | อำนาจเจริญ | 9 | 14 | 40 | 55 | 95 |
| 73 | อุดรธานี | 45 | 14 | 272 | 92 | 364 |
| 74 | อุตรดิตถ์ | 10 | 12 | 29 | 18 | 47 |
| 75 | อุทัยธานี | 15 | 9 | |||
| 76 | อุบลราชธานี | 31 | 17 | 293 | 157 | 450 |
| 77 | อ่างทอง | 7 | 10 | |||
| 78 | สำนักงานการศึกษาพิเศษ (รับ 315 อัตรา) | 430 |
สรุปยอดจำนวนผู้เข้าสอบ รอง ผอ. ปี63 สังกัด สพฐ.
*** กรุณาตรวจสอบกับทางหน่วยงานที่รับสมัครอีกครั้งหนึ่ง***