สพฐ.สรุปบัญชีคงเหลือครูผู้ช่วย 2561 ทั่วประเทศ ข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ สพร.สพฐ เปิดเผยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดังนี้
| ที่ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด | ขึ้นบัญชี | เรียกบรรจุ | คงเหลือ |
| 1 | กระบี่ | 850 | 397 | 453 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 4,242 | 1,177 | 3,065 |
| 3 | กาญจนบุรี | 1,046 | 777 | 269 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 440 | 312 | 128 |
| 5 | กำแพงเพชร | 385 | 338 | 47 |
| 6 | ขอนแก่น | 915 | 671 | 244 |
| 7 | จันทบุรี | 570 | 417 | 153 |
| 8 | เชียงราย | 1,679 | 566 | 1,113 |
| 9 | เชียงใหม่ | 1,802 | 972 | 830 |
| 10 | ฉะเชิงเทรา | 937 | 542 | 395 |
| 11 | ชลบุรี | 1,406 | 887 | 519 |
| 12 | ชัยนาท | 207 | 165 | 45 |
| 13 | ชัยภูมิ | 1,366 | 722 | 677 |
| 14 | ชุมพร | 681 | 439 | 242 |
| 15 | ตรัง | 184 | 163 | 21 |
| 16 | ตราด | 310 | 86 | 224 |
| 17 | ตาก | 1,191 | 555 | 636 |
| 18 | นครนายก | 175 | 172 | 3 |
| 19 | นครปฐม | 559 | 497 | 62 |
| 20 | นครพนม | 857 | 509 | 348 |
| 21 | นครราชสีมา | 2,820 | 1,555 | 1,265 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,235 | 825 | 410 |
| 23 | นครสวรรค์ | 970 | 621 | 349 |
| 24 | นนทบุรี | 1,077 | 618 | 459 |
| 25 | นราธิวาส | 651 | 360 | 291 |
| 26 | น่าน | 236 | 27 | 209 |
| 27 | บึงกาฬ | 696 | 370 | 326 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 1,404 | 149 | 1,255 |
| 29 | ปทุมธานี | 2,144 | 209 | 1,935 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 545 | 389 | 156 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 274 | 260 | 14 |
| 32 | ปัตตานี | 407 | 221 | 186 |
| 33 | เพชรบุรี | 250 | 219 | 31 |
| 34 | เพชรบูรณ์ | 498 | 402 | 96 |
| 35 | แพร่ | 168 | 118 | 50 |
| 36 | พระนครศรีอยุธยา | 1,448 | 668 | 780 |
| 37 | พะเยา | |||
| 38 | พังงา | 237 | 200 | 37 |
| 39 | พัทลุง | 165 | 153 | 12 |
| 40 | พิจิตร | 154 | 149 | 5 |
| 41 | พิษณุโลก | 1,496 | 778 | 718 |
| 42 | ภูเก็ต | 205 | 147 | 58 |
| 43 | แม่ฮ่องสอน | |||
| 44 | มหาสารคาม | 737 | 174 | 58 |
| 45 | มุกดาหาร | 384 | 237 | 147 |
| 46 | ยะลา | 774 | 295 | 479 |
| 47 | ยโสธร | 267 | 240 | 27 |
| 48 | ระนอง | 70 | 61 | 9 |
| 49 | ระยอง | 455 | 423 | 32 |
| 50 | ราชบุรี | 570 | 479 | 91 |
| 51 | ร้อยเอ็ด | 266 | 21 | 245 |
| 52 | เลย | 571 | 410 | 161 |
| 53 | ลพบุรี | 397 | 301 | 96 |
| 54 | ลำปาง | 110 | 94 | 16 |
| 55 | ลำพูน | 116 | 65 | 51 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 1,333 | 561 | 772 |
| 57 | สกลนคร | 565 | 466 | 99 |
| 58 | สงขลา | |||
| 59 | สตูล | 204 | 151 | 53 |
| 60 | สมุทรปราการ | 1,369 | 442 | 927 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 45 | 45 | 0 |
| 62 | สมุทรสาคร | 413 | 379 | 34 |
| 63 | สระบุรี | 632 | 369 | 263 |
| 64 | สระแก้ว | 727 | 590 | 137 |
| 65 | สิงห์บุรี | 175 | 175 | 0 |
| 66 | สุพรรณบุรี | 676 | 554 | 122 |
| 67 | สุราษฎร์ธานี | 1,524 | 909 | 615 |
| 68 | สุรินทร์ | 2,498 | 863 | 1,635 |
| 69 | สุโขทัย | 439 | 92 | 347 |
| 70 | หนองคาย | 834 | 453 | 381 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 899 | 284 | 615 |
| 72 | อำนาจเจริญ | |||
| 73 | อุดรธานี | 1,031 | 557 | 474 |
| 74 | อุตรดิตถ์ | 110 | 110 | 0 |
| 75 | อุทัยธานี | 171 | 167 | 4 |
| 76 | อุบลราชธานี | 2,054 | 1,074 | 980 |
| 77 | อ่างทอง | 115 | 107 | 8 |
| 78 | สำนักงานการศึกษาพิเศษ | 937 | 843 | 94 |
